AGV伺服馬達-SWR系列
AC伺服 電池 旋轉變壓器 帶輪子
單元型低成本
電池驅動用帶輪子的AC伺服馬達
1.靈活應對車寬較窄的裝置的馬達配置。以單元化完成了緊湊型的設計。
2.馬達減速機、車輪單元化,客戶可自行進行更換維護。
3.車輪直徑,車輪硬度,行駛速度等特殊要求以及對應措施可詳細咨詢。
AC伺服 電池 旋轉變壓器 帶輪子
單元型低成本
電池驅動用帶輪子的AC伺服馬達
1.靈活應對車寬較窄的裝置的馬達配置。以單元化完成了緊湊型的設計。
2.馬達減速機、車輪單元化,客戶可自行進行更換維護。
3.車輪直徑,車輪硬度,行駛速度等特殊要求以及對應措施可詳細咨詢。
AGV伺服馬達-SWR系列
AC伺服 電池 旋轉變壓器 帶輪子
單元型低成本
電池驅動用帶輪子的AC伺服馬達
1.靈活應對車寬較窄的裝置的馬達配置。以單元化完成了緊湊型的設計。
2.馬達減速機、車輪單元化,客戶可自行進行更換維護。
3.車輪直徑,車輪硬度,行駛速度等特殊要求以及對應措施可詳細咨詢。
■ 規格
型號 | SWR010B-T11 | SWR020B-T15 | SWR040B-T23 | |||
車輪部 | 車輪直徑[mm] | φ110 | φ150 | φ230 | ||
減速比 | 1/15.2 | 1/16.6 | 1/18.2 | |||
齒輪倒車 | 1° | |||||
******行駛速度[m/min] | 68 | 71 | 60 | |||
輸出扭矩[N·m] | 5 | 15 | 34 | |||
瞬時******扭矩[N·m] | 10.7 | 31.5 | 72 | |||
車輪硬度 | 90 | |||||
車輪材質[舊JIS (A型)] | 聚乙醚聚氨酯 | |||||
電機部分 | 額定功率[W] | 115 | 258 | 334 | ||
額定轉速[min-1] | 2650 | 2200 | 1350 | |||
******轉速[min-1] | 3000 | 2500 | 1520 | |||
額定扭矩[N·m] | 0.41 | 1.12 | 2.36 | |||
瞬時******扭矩[N·m] | 0.9 | 2.36 | 5 | |||
扭矩常數[N·m/A] | 0.06 | 0.077 | 0.128 | |||
轉子慣性[Kg・㎡] | 0.62×10-4 | 1.16×10-4 | 3.0×10-4 | |||
額定電流[Arms] | 7.6 | 17 | 21 | |||
瞬時******電流[Arms] | 15.6 | 34 | 42 | |||
電池電壓[V] | 24 | |||||
傳感器[分割/1x] | 4096(BRX旋轉變壓器) | |||||
制動部 | 額定電壓[V] | 24 | ||||
額定電流[A] | 0.43 | |||||
靜止摩擦扭矩[N·m] | 1.47 | 2.45 | ||||
慣性[Kg・㎡] | 0.095×10-4 | |||||
耐負荷[N] | 1764 | 2940 | 7350 | |||
質量[Kg] | 約7.8 | 約9.4 | 約19.5 | |||
使用溫度、濕度 | 0 ~ 40[℃]80[%RH]以下無結露 | |||||
保存溫度、濕度 | -20~60[℃]80[%RH]以下無結露 | |||||
絕緣種類、絕緣耐壓、絕緣電阻 | F類AC1500[V]1分鐘DC500[V],10[MΩ]以上 | |||||
結構 | 全封閉、自冷式 | |||||
組合驅動器 | ABH3系列 | ABH3-0404 | ABH3-0606 | ABH3-0606 | ||
GPR2-B4系列 | GPR2-24B4 | GPR2-60B4 | GPR2-60B4 |
■ 外形尺寸